產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5182GQX |
底盤 | 東風(fēng)天錦 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
功率(kW) | 154 |
底盤軸距(mm) | 4500 |
總質(zhì)量 Kg | 18000 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 8295×2500×3095 |
容積 m3 | 9.05 |
柱塞泵流量m3/h | 12.7 |
柱塞泵壓力 MPa | 20 |
水管長度 m | 80 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5182GQX |
底盤 | 東風(fēng)天錦 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
功率(kW) | 154 |
底盤軸距(mm) | 4500 |
總質(zhì)量 Kg | 18000 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 8295×2500×3095 |
容積 m3 | 9.05 |
柱塞泵流量m3/h | 12.7 |
柱塞泵壓力 MPa | 20 |
水管長度 m | 80 |
二維碼瀏覽