產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5160GXW |
底盤 | 東風天錦 |
排放標準 | 國六 |
功率(kW) | 154 |
底盤軸距(mm) | 4500 |
總質(zhì)量 Kg | 16110 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 7800,7860,7960×2500×3250 |
容積 m3 | 6.2 |
真空泵風量 m3/h | 1200 |
真空泵最大真空度(KPa) | -96(海平面) |
吸引距離 m | 20 |
吸引高度 m | 100 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5160GXW |
底盤 | 東風天錦 |
排放標準 | 國六 |
功率(kW) | 154 |
底盤軸距(mm) | 4500 |
總質(zhì)量 Kg | 16110 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 7800,7860,7960×2500×3250 |
容積 m3 | 6.2 |
真空泵風量 m3/h | 1200 |
真空泵最大真空度(KPa) | -96(海平面) |
吸引距離 m | 20 |
吸引高度 m | 100 |
二維碼瀏覽