產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5183GXW |
底盤 | 東風天錦 |
排放標準 | 國六 |
功率(kW) | 154/169 |
底盤軸距(mm) | 4500 |
總質(zhì)量 Kg | 18000 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 7740,7820,7960×2510×3130 |
容積 m3 | 10.35 |
真空泵風量 m3/h | 396/910 |
真空泵最大真空度(KPa) | -93(海平面) |
吸引距離 m | 30 |
吸引高度 m | 9 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5183GXW |
底盤 | 東風天錦 |
排放標準 | 國六 |
功率(kW) | 154/169 |
底盤軸距(mm) | 4500 |
總質(zhì)量 Kg | 18000 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 7740,7820,7960×2510×3130 |
容積 m3 | 10.35 |
真空泵風量 m3/h | 396/910 |
真空泵最大真空度(KPa) | -93(海平面) |
吸引距離 m | 30 |
吸引高度 m | 9 |
二維碼瀏覽